FD08智能門禁搭載了CMOS高清寬動態攝像頭,可配合算法進行高精度的人臉識別功能。同時產品搭載高性能嵌入式主控和安卓系統,及1GB內存和8GB EMMC,可配合應用軟件實現遠程可視對講功能。產品亦可配合軟件實現遠程開門控制,并可進行物業信息推送和廣告發布。
用開放性合作方式,本產品可以提供全套軟件方便終端客戶直接使用,也可以只提供硬件和系統部分,由我司開放相應對接的SDK接品,以適配不同客戶的人臉識別算法和不同客戶的自主開發需求,強大的主板硬件和穩定的外圍部件可以充份的保證應用軟件的高效運行。
適用于新建小區樓宇對講,小區閘機,舊小區智能門禁升級,城中村智能門禁雪亮工程項目,辦公樓門禁,公司考勤,工地閘機,基地門禁等各類人臉別可視對講樓宇門禁的場所。
* 8寸IPS全視角高清顯示屏,圖像無拖影、無延遲
* 內置工業級芯片,四核 ARM Cortex-A55,NPU算力1.2T
* 智能深度學習人臉識別技術,集人臉檢測、跟蹤、抓拍、特征提取、識別等智能分析于一體
* 支持有線網絡、WIFI無線網絡2.4G和5G
* 支持全網通4G物聯網上網
* 支持寬動態逆光處理確保人臉識別需求
* 支持左右雙白燈補光
* 支持IC卡,可讀寫加密IC卡等各類刷卡模塊
* 支持硬件消噪,為音視頻對講功能加持
* 支持壁掛預埋等多種安裝方式
* 支持二次開發
* 屏幕支持廣告播放
硬件規格 | |||
外觀主體 | 材質工藝 | 鋁合金 | |
防護等級 | IP64 | ||
處理器 | CPU | 高性能處理芯片 | |
操作系統 | Android9.0 | ||
1G內存+8G存儲 | |||
攝像頭 | 雙目200W寬動態 | ||
顯示屏 | MIPI | 8寸高清IPS顯示屏 | |
分辨率 | 1280*800 | ||
揚聲器 | 8歐 1W | ||
補光燈 | 內置LED補光燈 | ||
尾部接口 | 電源 | 1個DC圓頭 5.5*2.1 | |
網口 | 1個RJ45 10M/100M以太網口、繼電器、1個USB2.0 | ||
功能規格 | |||
人臉參數 | 人臉識別 | 內嵌智能深度學習人臉識別技術,集人臉檢測、跟蹤、抓拍、特征提取、識別等智能分析于一體 | |
活體檢測 | 雙目活體檢測,有效區分活體和照片,拒絕虛假攻擊行為 | ||
識別類型 | 1:N | ||
識別速度 | <300ms | ||
識別高度 | 1.2-2.2米,角度可調 | ||
識別距離 | 0.5-2.5米,視鏡頭可變 | ||
識別角度 | 垂直:40度,水平:30度 | ||
人臉容量 | 1000 | ||
存儲容量 | 5萬/10萬條識別記錄(對應相應的產品型號) | ||
認證方式 | 人臉/人臉+測溫/人臉+測溫+口罩/測溫/測溫+口罩/身份證等多種認證方式 | ||
網絡 | 有線網絡 | 支持RJ45有線網絡接入,WEB端訪問 | |
WIFI | / | ||
4G | 可選 | ||
視頻參數 | |||
視頻壓縮標準 | H.264 | ||
視頻幀率 | 25幀/秒 | ||
音頻參數 | |||
音頻輸出 | 內置揚聲器 | ||
音頻壓縮標準 | G.711u | ||
音頻壓縮碼率 | 8Kbps | ||
音質 | 支持噪聲抑制、回聲消除處理 | ||
網絡功能 | |||
網絡協議 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UDP | ||
IP地址 | 支持靜態、動態IP地址 | ||
瀏覽器訪問 | 支持 | ||
一般規范 | |||
電源 | DC 12V 2A(標配) | ||
功耗 | 9W (MAX) | ||
工作溫度 | -30℃~60℃(人臉識別) 0℃~35℃(體溫檢測) | ||
工作濕度 | 濕度小于95%(無凝結) | ||
重量 | 2.3Kg | ||
安裝方式 | 壁掛式 | ||
備注 |
FD08智能門禁搭載了CMOS高清寬動態攝像頭,可配合算法進行高精度的人臉識別功能。同時產品搭載高性能嵌入式主控和安卓系統,及1GB內存和8GB EMMC,可配合應用軟件實現遠程可視對講功能。產品亦可配合軟件實現遠程開門控制,并可進行物業信息推送和廣告發布。
用開放性合作方式,本產品可以提供全套軟件方便終端客戶直接使用,也可以只提供硬件和系統部分,由我司開放相應對接的SDK接品,以適配不同客戶的人臉識別算法和不同客戶的自主開發需求,強大的主板硬件和穩定的外圍部件可以充份的保證應用軟件的高效運行。
適用于新建小區樓宇對講,小區閘機,舊小區智能門禁升級,城中村智能門禁雪亮工程項目,辦公樓門禁,公司考勤,工地閘機,基地門禁等各類人臉別可視對講樓宇門禁的場所。
* 8寸IPS全視角高清顯示屏,圖像無拖影、無延遲
* 內置工業級芯片,四核 ARM Cortex-A55,NPU算力1.2T
* 智能深度學習人臉識別技術,集人臉檢測、跟蹤、抓拍、特征提取、識別等智能分析于一體
* 支持有線網絡、WIFI無線網絡2.4G和5G
* 支持全網通4G物聯網上網
* 支持寬動態逆光處理確保人臉識別需求
* 支持左右雙白燈補光
* 支持IC卡,可讀寫加密IC卡等各類刷卡模塊
* 支持硬件消噪,為音視頻對講功能加持
* 支持壁掛預埋等多種安裝方式
* 支持二次開發
* 屏幕支持廣告播放
硬件規格 | |||
外觀主體 | 材質工藝 | 鋁合金 | |
防護等級 | IP64 | ||
處理器 | CPU | 高性能處理芯片 | |
操作系統 | Android9.0 | ||
1G內存+8G存儲 | |||
攝像頭 | 雙目200W寬動態 | ||
顯示屏 | MIPI | 8寸高清IPS顯示屏 | |
分辨率 | 1280*800 | ||
揚聲器 | 8歐 1W | ||
補光燈 | 內置LED補光燈 | ||
尾部接口 | 電源 | 1個DC圓頭 5.5*2.1 | |
網口 | 1個RJ45 10M/100M以太網口、繼電器、1個USB2.0 | ||
功能規格 | |||
人臉參數 | 人臉識別 | 內嵌智能深度學習人臉識別技術,集人臉檢測、跟蹤、抓拍、特征提取、識別等智能分析于一體 | |
活體檢測 | 雙目活體檢測,有效區分活體和照片,拒絕虛假攻擊行為 | ||
識別類型 | 1:N | ||
識別速度 | <300ms | ||
識別高度 | 1.2-2.2米,角度可調 | ||
識別距離 | 0.5-2.5米,視鏡頭可變 | ||
識別角度 | 垂直:40度,水平:30度 | ||
人臉容量 | 1000 | ||
存儲容量 | 5萬/10萬條識別記錄(對應相應的產品型號) | ||
認證方式 | 人臉/人臉+測溫/人臉+測溫+口罩/測溫/測溫+口罩/身份證等多種認證方式 | ||
網絡 | 有線網絡 | 支持RJ45有線網絡接入,WEB端訪問 | |
WIFI | / | ||
4G | 可選 | ||
視頻參數 | |||
視頻壓縮標準 | H.264 | ||
視頻幀率 | 25幀/秒 | ||
音頻參數 | |||
音頻輸出 | 內置揚聲器 | ||
音頻壓縮標準 | G.711u | ||
音頻壓縮碼率 | 8Kbps | ||
音質 | 支持噪聲抑制、回聲消除處理 | ||
網絡功能 | |||
網絡協議 | TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、NTP、UDP | ||
IP地址 | 支持靜態、動態IP地址 | ||
瀏覽器訪問 | 支持 | ||
一般規范 | |||
電源 | DC 12V 2A(標配) | ||
功耗 | 9W (MAX) | ||
工作溫度 | -30℃~60℃(人臉識別) 0℃~35℃(體溫檢測) | ||
工作濕度 | 濕度小于95%(無凝結) | ||
重量 | 2.3Kg | ||
安裝方式 | 壁掛式 | ||
備注 |