評價器WL1017設備用于建設‘好差評’系統,服務績效由企業和群眾來評判。通過“好差評”制度倒逼“放管服”改革,優化政務服務,提升營商環境質量。 “好差評”系統將按要求調用省一體化在線政務服務“好差評”系統功能接口提供評價服務,實現“好差評”內容同標準提供、評價結果同源發布、差評整改在線反饋、評價數據自動生成。 通過在每個窗口擺放多媒體評價交互終端,實現信息展示、辦事交互與評價等功能。
顯示屏參數 | |
面板尺寸 | 10.1” |
顯示模式 | 16:9 |
分辨率 | 1280(RGB)×800 |
顯示色彩 | 16.7M |
亮度 | 300 cd/m2 |
可視角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
觸摸屏參數 | |
產品尺寸 | 10.1寸 |
觸摸特性 | 手指/觸摸筆 |
顯示模式 | 16:9,寬屏 |
觸摸點數 | 10點電容觸控 |
硬件參數 | |
主板 | RK3288 |
處理器 | 1.8 G CPU |
內存 | 2GB |
儲存體 | 8GB |
操作系統 | 安卓7.1 |
輸出/入端口 | USB2.0*2、LAN端口*1、音頻(Line Out)接口*1、Mic接口*1、HDMI Out*1 |
喇叭 | 2*3W (8Ω) |
網絡接入 | 有線網絡、WIFI |
使用環境 | |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
操作濕度 | <85% |
工作電壓 | 12V ~3A 功率大約:35W |
評價器WL1017設備用于建設‘好差評’系統,服務績效由企業和群眾來評判。通過“好差評”制度倒逼“放管服”改革,優化政務服務,提升營商環境質量。 “好差評”系統將按要求調用省一體化在線政務服務“好差評”系統功能接口提供評價服務,實現“好差評”內容同標準提供、評價結果同源發布、差評整改在線反饋、評價數據自動生成。 通過在每個窗口擺放多媒體評價交互終端,實現信息展示、辦事交互與評價等功能。
顯示屏參數 | |
面板尺寸 | 10.1” |
顯示模式 | 16:9 |
分辨率 | 1280(RGB)×800 |
顯示色彩 | 16.7M |
亮度 | 300 cd/m2 |
可視角度 | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
觸摸屏參數 | |
產品尺寸 | 10.1寸 |
觸摸特性 | 手指/觸摸筆 |
顯示模式 | 16:9,寬屏 |
觸摸點數 | 10點電容觸控 |
硬件參數 | |
主板 | RK3288 |
處理器 | 1.8 G CPU |
內存 | 2GB |
儲存體 | 8GB |
操作系統 | 安卓7.1 |
輸出/入端口 | USB2.0*2、LAN端口*1、音頻(Line Out)接口*1、Mic接口*1、HDMI Out*1 |
喇叭 | 2*3W (8Ω) |
網絡接入 | 有線網絡、WIFI |
使用環境 | |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
儲存溫度 | -20℃~60℃ |
操作濕度 | <85% |
工作電壓 | 12V ~3A 功率大約:35W |